Benchmark/认知能力
认知能力
语言理解与表达、知识储备和推理能力。这里列出计入这一大类的全部 benchmark。
排序
| Benchmark | 题数 | 采样 | Harness | 也计入 | 最高分 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMLU-ProAccuracy | 12,032 | 1 | — | — | Kimi-K30.888 | 2026-10-27 | › |
AA-LCRAccuracy | 100 | 4 | — | — | Kimi-K30.830 | 2026-10-26 | › |
AA-OmniscienceOmniscience Index | 600 | 1 | — | 体验感 | Kimi-K30.350 | 2026-10-26 | › |
SimpleQA VerifiedAccuracy | 1,000 | 1 | — | — | DeepSeek-V4-Pro0.571 | 2026-10-26 | › |
HLEAccuracy | 2,158 | 1 | — | — | Qwen3.8-27B0.311 | 2026-10-20 | › |
共 5 个